スポンサーリンク
マップ分岐となる航速27以上を高速艦とする。
逆に航速27より低い艦を低速艦として、以下に一覧を示す。
*2017/4/14 情報更新
艦種 | イメージ | 艦名 | 航速 |
---|---|---|---|
空母 | なし | ||
軽空母 | ![]() | ラングレー | 15 |
軽空母 | ![]() | ボーグ | 16.5 |
軽空母 | ![]() | チェイサー | 16.5 |
軽空母 | ![]() | アーガス | 20.7 |
軽空母 | ![]() | ユニコーン | 24 |
軽空母 | ![]() | コロッサス | 25 |
軽空母 | ![]() | 飛鷹 | 25.5 |
軽空母 | ![]() | 隼鷹 | 25.5 |
装甲空母 | なし | ||
戦艦 | ![]() | ネバダ | 21 |
戦艦 | ![]() | オクラホマ | 21 |
戦艦 | ![]() | ロイヤル・オーク | 21 |
戦艦 | ![]() | テネシー | 21 |
戦艦 | ![]() | カリフォルニア | 21 |
戦艦 | ![]() | メリーランド | 21 |
戦艦 | ![]() | ウェストバージニア | 21 |
戦艦 | ![]() | コロラド | 21 |
戦艦 | ![]() | アンドレア・ドーリア(改装前) | 22 |
戦艦 | ![]() | ネルソン | 23.5 |
戦艦 | ![]() | ロドニー | 23.5 |
戦艦 | ![]() | ロリドニー | 23.5 |
戦艦 | ![]() | 伊勢(改装前) | 24.5 |
戦艦 | ![]() | 日向(改装前) | 24.5 |
戦艦 | ![]() | ウォースパイト | 24.5 |
戦艦 | ![]() | 扶桑 | 25 |
戦艦 | ![]() | 山城 | 25 |
航空戦艦 | ![]() | 伊勢(改装後) | 24.5 |
航空戦艦 | ![]() | 日向(改装後) | 24.5 |
巡洋戦艦 | なし | ||
重巡洋艦 | なし | ||
軽巡洋艦 | ![]() | 逸仙 | 20 |
軽巡洋艦 | ![]() | 應瑞 | 20 |
軽巡洋艦 | ![]() | 肇和 | 20 |
軽巡洋艦 | ![]() | 平海 | 21.3 |
軽巡洋艦 | ![]() | 寧海 | 23.2 |
砲艦 | ![]() | ノヴゴロド | 6 |
砲艦 | ![]() | ロバーツ | 12.2 |
砲艦 | ![]() | アバークロンビー | 12.2 |
駆逐艦 | ![]() | アメジスト | 20 |
潜水艦 | ![]() | U 47 | 18 |
潜水艦 | ![]() | U 505 | 18 |
潜水艦 | ![]() | U 81 | 18 |
潜水艦 | ![]() | アルバコア | 21 |
潜水艦 | ![]() | アーチャーフィッシュ | 21 |
砲潜 | ![]() | スルクフ | 18.5 |
補給艦 | ![]() | スフバートル | 15 |
スポンサーリンク