スポンサーリンク
戦艦少女Rでは、いままでの武功に応じて勲章がもえらます。
勲章について、説明した後、ゲーム内の勲章について述べていきます。
はじめに
勲章(order)は、主に国家が、国や社会への功績を称える名誉の表彰である。基本的に五つの階級に分けられる。三つのものもある。武功に対する勲章が多いが、文化的な功績に対しても勲章は与えられる。このゲームの性質上、武功に対する勲章がメインとなる。
ゲームの勲章との関係性
それぞれの勲章には、元ネタとなる現実にある勲章を参考に作られているようである。私が参考元かなと思ったものをいくつか紹介していきます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
労働勲章(ゲーム) | パープルハート勲章(現実) | 卓越勲章(ゲーム) | 母親英雄勲章(現実) |
ゲーム内の勲章 | |||
海軍経歴勲章 | ソ連 | 十月革命勲章 | Орден «Октябрьской Революции» |
世界巡遊勲章 | ドイツ | 艦隊戦闘章 | Flotten-Kriegsabzeichen |
駆逐艦経歴勲章 | ドイツ | 艦隊戦闘章 | Flotten-Kriegsabzeichen |
巡洋艦経歴勲章 | ドイツ | 艦隊戦闘章 | Flotten-Kriegsabzeichen |
主力艦経歴勲章 | ドイツ | 艦隊戦闘章 | Flotten-Kriegsabzeichen |
航空戦経歴勲章 | ドイツ | 艦隊戦闘章 | Flotten-Kriegsabzeichen |
海軍殊勲勲章 | ソ連 | レーニン勲章 | Орден Ленина |
功績記念賞 | ドイツ | プール・ル・メリット勲章 | Pour le Mérite |
柏葉付鉄十字章 | ドイツ | 騎士鉄十字章 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes |
労働勲章 | アメリカ | パープルハート勲章 | Purple Heart |
卓越勲章 | ソ連 | 母親英雄勲章 | Мать-героиня |
恒久誓約記念章 | |||
出撃栄誉勲章 | フランス | レジオン・ドヌール勲章 | L’ordre national de la légion d’honneur |
釣りの達人 | モンゴル | スフバートル勲章 | Сүхбаатарын одон |
*「?」がついているものはあまり似てないので、元ネタが違うかもしれません。 → 違いました。
功績記念賞 は「スペイン十字章」ではなく、「プール・ル・メリット勲章」で、
出撃栄誉勲章 は 「レジヨン・オブ・メリット勲章」ではなく、「レジオン・ドヌール勲章」でした。
ご指摘いただきありがとうございます。
ドイツの艦隊戦闘章(Flotten-Kriegsabzeichen)は、ドイツ国防軍の海軍を対象に、功績のあるものに勲章を授ける。ドイツは空母を使わなかったので、航空戦経歴勲章は厳密には元ネタはない。そのかわりにU-boatを重視していたので、潜水艦に対する艦隊戦闘章があったりする。
またドイツの騎士鉄十字章は、あまりにも有名である。階級があがるごとに、柏葉付、剣付と接頭語がふえていき、ルーデルの為に作られたとも言われる、黄金・柏葉・剣・ダイヤモンド付騎士鉄十字勲章はRitterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillianten(長い・・・!)である。しかも設定が中二的すぎる。
逆に、アメリカのパープルハート勲章に中二的な要素は全くない。作戦行動中に死傷した兵士に贈られる。史実をもとに作られた映画「Band of Brothers」では、とりあえず一人一個はとりあえず持ってるのが普通だった。ほとんどが日系人で構成されたアメリカ陸軍第442連隊戦闘団もこの勲章にかなり関係が深い。
ソビエトはかなり現実的というか、10人子供を産むとこの母親英雄勲章を貰えたようです。ソビエトの勲章にはとりあえず赤くて、旗ついてて、錨があるので分かりやすいですね。
ゲームにおける勲章
ゲーム内の勲章データを一覧にします。
ゲーム内の勲章は、プレイヤーがいままでに活動してきたマイルストーン的な存在である。勲章の獲得で、ゲーム上有利になったりすることはない。
海軍経歴勲章 | ||
![]() |
一級 | 艦船収集数100隻に達したことを記念する |
二級 | 艦船収集数200隻に達したことを記念する | |
三級 | 艦船収集数300隻に達したことを記念する | |
四級 | 艦船収集数400隻に達したことを記念する | |
五級 | 艦船収集数500隻に達したことを記念する | |
六級 | 艦船収集数600隻に達したことを記念する |
世界巡遊勲章 | ||
![]() |
一級 | 出撃回数が5000回に達したことを記念する |
二級 | 出撃回数が10000回に達したことを記念する | |
三級 | 出撃回数が20000回に達したことを記念する | |
四級 | 出撃回数が50000回に達したことを記念する | |
五級 | 出撃回数が100000回に達したことを記念する |
駆逐艦経歴勲章 | ||
![]() |
一級 | ドロップで駆逐艦 1000隻を入手したことを記念 |
二級 | ドロップで駆逐艦 5000隻を入手したことを記念 | |
三級 | ドロップで駆逐艦 10000隻を入手したことを記念 | |
四級 | ドロップで駆逐艦 25000隻を入手したことを記念 | |
五級 | ドロップで駆逐艦 50000隻を入手したことを記念 | |
砲艦、駆逐艦、給油艦はカウントされる |
巡洋艦経歴勲章 | ||
![]() |
一級 | ドロップで巡洋艦 1000隻を入手したことを記念 |
二級 | ドロップで巡洋艦 2000隻を入手したことを記念 | |
三級 | ドロップで巡洋艦 5000隻を入手したことを記念 | |
四級 | ドロップで巡洋艦25000隻を入手したことを記念 | |
五級 | ドロップで巡洋艦 50000隻を入手したことを記念 | |
重巡洋艦、航空巡洋艦、重雷装巡洋艦、軽巡洋艦はカウントされる |
巡洋艦経歴勲章 | ||
![]() |
一級 | ドロップで主力艦 1000隻を入手したことを記念 |
二級 | ドロップで主力艦 2000隻を入手したことを記念 | |
三級 | ドロップで主力艦 5000隻を入手したことを記念 | |
四級 | ドロップで主力艦25000隻を入手したことを記念 | |
五級 | ドロップで主力艦 50000隻を入手したことを記念 | |
戦艦、巡洋戦艦、航空戦艦はカウントされる |
航空戦経歴勲章 | ||
![]() |
一級 | ドロップで空母 500隻を入手したことを記念 |
二級 | ドロップで空母 1000隻を入手したことを記念 | |
三級 | ドロップで空母 2500隻を入手したことを記念 | |
四級 | ドロップで空母 12500隻を入手したことを記念 | |
五級 | ドロップで空母 25000隻を入手したことを記念 | |
航空母艦、軽空母、装甲空母はカウントされる |
海軍殊勲勲章 | ||
![]() |
一級 | 建造により5000隻の艦船を入手したことを記念する |
二級 | 建造により20000隻の艦船を入手したことを記念する | |
三級 | 建造により50000隻の艦船を入手したことを記念する | |
四級 | 建造により100000隻の艦船を入手したことを記念する | |
五級 | 建造により200000隻の艦船を入手したことを記念する |
武功記念章 | ||
![]() |
一級 | 100個の任務を遂行したことを記念する |
二級 | 500個の任務を遂行したことを記念する | |
三級 | 1000個の任務を遂行したことを記念する | |
四級 | 2000個の任務を遂行したことを記念する | |
五級 | 4000個の任務を遂行したことを記念する | |
メイン、デイリー、イベント任務がカウントされる |
柏葉付鉄十字章 | ||
![]() |
一級 | 100回の演習或いはフレンド演習で勝利したことを記念する |
二級 | 500回の演習或いはフレンド演習で勝利したことを記念する | |
三級 | 1000回の演習或いはフレンド演習で勝利したことを記念する | |
四級 | 4000回の演習或いはフレンド演習で勝利したことを記念する | |
五級 | 8000回の演習或いはフレンド演習で勝利したことを記念する | |
EXPを入手できないフレンド演習はカウントされない |
労働勲章 | ||
![]() |
一級 | 200個の「高速修復材」を使用したことを記念する |
二級 | 1000個の「高速修復材」を使用したことを記念する | |
三級 | 2000個の「高速修復材」を使用したことを記念する | |
四級 | 5000個の「高速修復材」を使用したことを記念する | |
五級 | 9500個の「高速修復材」を使用したことを記念する |
恒久誓約記念章 | ||
![]() |
一級 | 好感度100以上の艦が50隻に達したことを記念する |
二級 | 好感度100以上の艦が100隻に達したことを記念する | |
三級 | 好感度100以上の艦が400隻に達したことを記念する |
出撃栄誉勲章 | ||
![]() |
一級 | BOSSマス以外で作戦クリアが500回に達したことを記念する |
二級 | BOSSマス以外で作戦クリアが1000回に達したことを記念する | |
三級 | BOSSマス以外で作戦クリアが2000回に達したことを記念する | |
四級 | BOSSマス以外で作戦クリアが5000回に達したことを記念する | |
五級 | BOSSマス以外で作戦クリアが10000回に達したことを記念する |
釣りの達人 | ||
![]() |
一級 | 給油艦を旗艦とし、出撃により、入手した艦船が1000隻に達したことを記念する |
二級 | 給油艦を旗艦とし、出撃により、入手した艦船が5000隻に達したことを記念する | |
三級 | 給油艦を旗艦とし、出撃により、入手した艦船が10000隻に達したことを記念する |
スポンサーリンク