スポンサーリンク
今回のイベントの固有名のついている敵艦について思うことなどを書いていきます。説明のしやすさから、固有名をもつ敵艦を『ネームド』、軽巡H級Ⅰ型など名前のない敵艦を『コモン』と呼んでいきます。
Ex-1 カラブリア沖の戦い
Zara | LV:8 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:45 | 火力:32 | |
搭載:0 | 装甲:28 | ||
雷装:32 | 運:? | ||
回避:20 | 対空:18 | ||
射程:中 | 索敵:10 | ||
対潜:0 | 航速:25 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
– | – | – |
初めての時限イベントの最初の海域のボスがいきなり、ゴールドセイントで驚いた。でも実はこれは見かけ倒しなんです。ステータス的には、コモンの重巡Ι級Ⅰ型とほとんど同じです。装備が今回のイベントのテーマであるイタリアに関する装備を積んでるなど差異はありますが、強さ的には一番弱いコモンの重巡とほぼ同じです。なので一体の強さ的には1-3~1-4あたりです。数が多いので艦隊の強さとしてはもうちょっと難易度が上がります。旗艦以外は、さらに弱いです。最初のイベントのはじめての海域ボスとしては妥当ではないかと思います。
Ex-2 パッセロ岬沖の戦い
Alberto da Giussano | LV:35 | 艦種:軽巡 | |
![]() |
耐久:57 | 火力:42 | |
搭載:0 | 装甲:39 | ||
雷装:70 | 運:? | ||
回避:46 | 対空:30 | ||
射程:中 | 索敵:12 | ||
対潜:50 | 航速:36 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 |
いきなり旗艦のLVが上がりましたね。今回の軽巡は見かけ倒しではなさそうです。ステータス的には、軽巡H級Ⅲ型やZ級Ⅲ型と似ています。それらの軽巡は4-3~4-4あたりで出現するので、それなりに強いです。ですが軽巡2体の艦隊なので、艦隊的にはそこまで難易度は上がっていないかと思います。ここで苦戦するのは、ボスではなく、道中で苦戦する方が多いはずです。
Ex-3 マタパン岬沖の戦い
Vittorio Veneto | LV:42 | 艦種:戦艦 | |
![]() |
耐久:75 | 火力:68 | |
搭載:9 | 装甲:68 | ||
雷装:0 | 運:? | ||
回避:40 | 対空:47 | ||
射程:超長 | 索敵:29 | ||
対潜:0 | 航速:31 | ||
3 | イタリア三連装381mm主砲 | 火力+24 命中-1 対空+2 射程:超長 | |
3 | プリエーゼ式水面下防御システム | 装甲+8 回避+1 | |
3 | イタリア食器セット | 索敵-3 命中+3 運+3 | |
– | – | – |
とうとう戦艦が登場しました。というかEx-4攻略完了でもらえるヴィットリオ・ヴェネトの深海バージョンですね。装備も同じなので、いきなり射程が超長の戦艦と相手をすることになります。ですがステータス的には大人しいです。回避は多いですが、コモンだと戦艦Λ級Ⅰ型よりちょっと弱いかなくらいですね。Λ級Ⅰ型は2-2などにいます。一気に難易度が下がった気がしますが、艦隊としては、戦艦・重巡x3・軽巡x2という良い構成になっているので、艦隊の強さ的には難しくなっているかと思われます。
Ex-4 シチリア上陸
Pachina | LV:39 | 艦種:要塞 | |
![]() |
耐久:600 | 火力:120 | |
搭載:200 | 装甲:0 | ||
雷装:0 | 運:? | ||
回避:10 | 対空:100 | ||
射程:超長 | 索敵:60 | ||
対潜:0 | 航速:1 | ||
50 | 大型三連装砲 | 火力+20 対空+5 射程:長 対空補正20% | |
50 | 大型三連装砲 | 火力+20 対空+5 射程:長 対空補正20% | |
50 | 深海爆撃機Ⅱ型 | 対潜+2 爆装+6 | |
50 | TALIEDO STIPA | 対空+1 対潜+2 索敵+3 回避+4 運+5 |
ここのボスは、イベントの最後のボスなのでそれなりに手応えがあります。装甲0だけどHPが高いといったギミックみたいな敵は、コモンにはいないので比較はできないです。中国鯖よりも弱体化しているとはいえど、火力が120あるので被弾すると痛いです。航空戦に関しても、Catatani Airportが戦闘機ガン積みでくるので、制空とるのも結構難しい印象です。航速がどの敵も1なので、ステータスはけっこう恐ろしいが、T字有利が出やすいので、攻略はできるようなゲームバランスになっていると思う。しかし航速1で動く空港や軍港っていったい・・・
各海域ネームド敵艦データ
[wptab name=’Ex-1′]Zara | LV:8 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:45 | 火力:32 | |
搭載:0 | 装甲:28 | ||
雷装:32 | 運:? | ||
回避:20 | 対空:18 | ||
射程:中 | 索敵:10 | ||
対潜:0 | 航速:25 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
– | – | – |
Gorizia | LV:5 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:42 | 火力:30 | |
搭載:0 | 装甲:23 | ||
雷装:29 | 運:? | ||
回避:18 | 対空:16 | ||
射程:中 | 索敵:8 | ||
対潜:0 | 航速:25 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
– | – | – |
Fiume | LV:5 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:42 | 火力:30 | |
搭載:0 | 装甲:23 | ||
雷装:29 | 運:? | ||
回避:18 | 対空:16 | ||
射程:中 | 索敵:8 | ||
対潜:0 | 航速:25 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
– | – | – |
Trento | LV:5 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:42 | 火力:30 | |
搭載:0 | 装甲:23 | ||
雷装:29 | 運:? | ||
回避:18 | 対空:16 | ||
射程:中 | 索敵:8 | ||
対潜:0 | 航速:25 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
– | – | – |
Bolzano | LV:5 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:40 | 火力:30 | |
搭載:0 | 装甲:23 | ||
雷装:27 | 運:? | ||
回避:18 | 対空:16 | ||
射程:中 | 索敵:6 | ||
対潜:0 | 航速:25 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
– | – | – |
Trieste | LV:5 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:40 | 火力:30 | |
搭載:0 | 装甲:23 | ||
雷装:27 | 運:? | ||
回避:18 | 対空:16 | ||
射程:中 | 索敵:6 | ||
対潜:0 | 航速:25 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
– | – | – |
[/wptab] [wptab name=’Ex-2′]
Alberto da Giussano | LV:35 | 艦種:軽巡 | |
![]() |
耐久:57 | 火力:42 | |
搭載:0 | 装甲:39 | ||
雷装:70 | 運:? | ||
回避:46 | 対空:30 | ||
射程:中 | 索敵:12 | ||
対潜:50 | 航速:36 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 |
Alberico da Barbiano | LV:35 | 艦種:軽巡 | |
![]() |
耐久:55 | 火力:42 | |
搭載:0 | 装甲:36 | ||
雷装:65 | 運:? | ||
回避:45 | 対空:30 | ||
射程:中 | 索敵:12 | ||
対潜:50 | 航速:36 | ||
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | イタリア連装120mm火砲 | 火力+2 命中+1 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 | |
0 | 四連装533mm魚雷 | 雷装+4 射程:短 |
Vittorio Veneto | LV:42 | 艦種:戦艦 | |
![]() |
耐久:75 | 火力:68 | |
搭載:9 | 装甲:68 | ||
雷装:0 | 運:? | ||
回避:40 | 対空:47 | ||
射程:超長 | 索敵:29 | ||
対潜:0 | 航速:31 | ||
3 | イタリア三連装381mm主砲 | 火力+24 命中-1 対空+2 射程:超長 | |
3 | プリエーゼ式水面下防御システム | 装甲+8 回避+1 | |
3 | イタリア食器セット | 索敵-3 命中+3 運+3 | |
– | – | – |
Zara | LV:32 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:59 | 火力:48 | |
搭載:0 | 装甲:48 | ||
雷装:42 | 運:? | ||
回避:30 | 対空:30 | ||
射程:中 | 索敵:15 | ||
対潜:0 | 航速:30 | ||
0 | 中型連装砲 | 火力+3 対空+3 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
– | – | – |
Pola | LV:32 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:59 | 火力:48 | |
搭載:0 | 装甲:48 | ||
雷装:42 | 運:? | ||
回避:30 | 対空:30 | ||
射程:中 | 索敵:15 | ||
対潜:0 | 航速:30 | ||
0 | 中型連装砲 | 火力+3 対空+3 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
– | – | – |
Fiume | LV:32 | 艦種:重巡 | |
![]() |
耐久:59 | 火力:48 | |
搭載:0 | 装甲:48 | ||
雷装:42 | 運:? | ||
回避:30 | 対空:30 | ||
射程:中 | 索敵:15 | ||
対潜:0 | 航速:30 | ||
0 | 中型連装砲 | 火力+3 対空+3 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
– | – | – |
Duca degli Abruzzi | LV:25 | 艦種:軽巡 | |
![]() |
耐久:52 | 火力:32 | |
搭載:0 | 装甲:32 | ||
雷装:48 | 運:? | ||
回避:28 | 対空:24 | ||
射程:中 | 索敵:6 | ||
対潜:60 | 航速:33 | ||
0 | 中型連装砲 | 火力+3 対空+3 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
– | – | – |
Giuseppe Garibaldi | LV:25 | 艦種:軽巡 | |
![]() |
耐久:52 | 火力:32 | |
搭載:0 | 装甲:32 | ||
雷装:48 | 運:? | ||
回避:28 | 対空:24 | ||
射程:中 | 索敵:6 | ||
対潜:60 | 航速:33 | ||
0 | 中型連装砲 | 火力+3 対空+3 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
0 | 中型単装砲 | 火力+8 対空+2 射程:中 | |
– | – | – |
Pachina | LV:39 | 艦種:要塞 | |
![]() |
耐久:600 | 火力:120 | |
搭載:200 | 装甲:0 | ||
雷装:0 | 運:? | ||
回避:10 | 対空:100 | ||
射程:超長 | 索敵:60 | ||
対潜:0 | 航速:1 | ||
50 | 大型三連装砲 | 火力+20 対空+5 射程:長 対空補正20% | |
50 | 大型三連装砲 | 火力+20 対空+5 射程:長 対空補正20% | |
50 | 深海爆撃機Ⅱ型 | 対潜+2 爆装+6 | |
50 | TALIEDO STIPA | 対空+1 対潜+2 索敵+3 回避+4 運+5 |
Sub-A | LV:25 | 艦種:要塞 | |
![]() |
耐久:300 | 火力:60 | |
搭載:150 | 装甲:0 | ||
雷装:0 | 運:? | ||
回避:5 | 対空:50 | ||
射程:超長 | 索敵:30 | ||
対潜:0 | 航速:1 | ||
50 | 大型三連装砲 | 火力+20 対空+5 射程:長 対空補正20% | |
50 | 大型三連装砲 | 火力+20 対空+5 射程:長 対空補正20% | |
50 | 深海爆撃機Ⅱ型 | 対潜+2 爆装+6 | |
– | – | – |
Sub-B | LV:25 | 艦種:要塞 | |
![]() |
耐久:300 | 火力:60 | |
搭載:150 | 装甲:0 | ||
雷装:0 | 運:? | ||
回避:5 | 対空:50 | ||
射程:超長 | 索敵:30 | ||
対潜:0 | 航速:1 | ||
50 | 大型三連装砲 | 火力+20 対空+5 射程:長 対空補正20% | |
50 | 大型三連装砲 | 火力+20 対空+5 射程:長 対空補正20% | |
50 | 深海爆撃機Ⅱ型 | 対潜+2 爆装+6 | |
– | – | – |
Catatani Airport | LV:25 | 艦種:空港 | |
![]() |
耐久:200 | 火力:30 | |
搭載:400 | 装甲:0 | ||
雷装:0 | 運:? | ||
回避:5 | 対空:150 | ||
射程:長 | 索敵:80 | ||
対潜:0 | 航速:1 | ||
100 | 深海戦闘機Ⅲ型 | 対空+9 | |
100 | 深海戦闘機Ⅲ型 | 対空+9 | |
100 | 深海戦闘機Ⅲ型 | 対空+9 | |
100 | 深海戦闘機Ⅲ型 | 対空+9 |
Syracu | LV:15 | 艦種:軍港 | |
![]() |
耐久:233 | 火力:60 | |
搭載:30 | 装甲:0 | ||
雷装:0 | 運:? | ||
回避:5 | 対空:50 | ||
射程:長 | 索敵:25 | ||
対潜:0 | 航速:1 | ||
10 | 大型連装砲 | 火力+15 対空+4 射程:長 対空補正20% | |
10 | 大型連装砲 | 火力+15 対空+4 射程:長 対空補正20% | |
10 | 深海偵察機 | 対潜+1 索敵+5 対空+1 爆装+2 | |
– | – |
Gale | LV:15 | 艦種:軍港 | |
![]() |
耐久:233 | 火力:60 | |
搭載:30 | 装甲:0 | ||
雷装:0 | 運:? | ||
回避:5 | 対空:50 | ||
射程:長 | 索敵:25 | ||
対潜:0 | 航速:1 | ||
10 | 大型連装砲 | 火力+15 対空+4 射程:長 対空補正20% | |
10 | 大型連装砲 | 火力+15 対空+4 射程:長 対空補正20% | |
10 | 深海偵察機 | 対潜+1 索敵+5 対空+1 爆装+2 | |
– | – |
スポンサーリンク