スポンサーリンク
防衛戦铁底湾珍品保卫战のEx4~7の敵配置です。
コンテンツ
Ex-4 サボ島沖夜戦(埃斯帕恩斯角)
推奨レベル:80
構成:3艦隊運用+フレンド艦隊
補給可能回数:3
制限:空母・装母=0 戦艦・巡戦≦6 潜水・砲潜≦3
WAVE1
WAVE2
WAVE3
WAVE4
WAVE5
輪形陣 | 耐久値 | |
Ryujo | 軽母 | 211 |
Yamato | 戦艦 | 297 |
Furutaka | 重巡 | 148 |
Aoba | 重巡 | 82 |
Kinugasa | 重巡 | 83 |
Hatsuyuki | 駆逐 | 132 |
Ex-5 南太平洋海戦(圣克鲁斯海战)
推奨レベル:90
構成:3艦隊運用
補給可能回数:3
制限:空母・装母≦3
WAVE1
巡洋艦隊 | 2CA,2CL,1DD |
駆逐艦隊 | 5DD |
哨戒艦隊 | 1BB,2CL,2DD,1SS |
WAVE2
混合艦隊 | 2CA,2CL,2DD |
空母艦隊 | 2CV,2CL,2DD |
護送艦隊 | 2BB,3DD,1SS |
巡洋艦隊 | 1BC,1CL,3CA,1CL |
WAVE3
潜水艦隊 | 4SS,1DD |
潜水艦隊 | 4SS,1DD |
戦艦艦隊 | 2BB,1CA,1CL,2SS |
空母艦隊 | 2CV,1CLV,1CL,2DD |
WAVE4
単縦陣 | 耐久値 | |
Ryujo | 軽母 | 244 |
Zuikaku | 空母 | 150 |
Shokaku | 空母 | 150 |
Kongo | 戦艦 | 211 |
Junyo | 軽母 | 157 |
Isuzu | 軽巡 | 126 |
Ex-6 激突!ソロモン海戦(激战瓜达卡纳尔)
推奨レベル:90
構成:3艦隊運用
補給可能回数:3
制限:空母・装母≦2 戦艦・巡戦≦6
WAVE1
潜水艦隊 | 2SS,1CV,2CL |
潜水艦隊 | 3SS,1CV,2CL |
駆逐艦隊 | 6DD |
WAVE2
哨戒艦隊 | 2BB,3DD,1SS |
空母艦隊 | 2CV,2CL,2DD |
主力艦隊 | 2BB,2CL,2DD |
戦艦艦隊 | 1BB,2BC,BB,1CL,1DD |
WAVE3
複縦陣 | 耐久値 | |
Ryujo | 軽母 | 1800 |
Yamato | 戦艦 | 298 |
Hiei | 巡戦 | 199 |
Kirishima | 巡戦 | 202 |
Yukikaze | 駆逐 | 141 |
Ikazuchi | 駆逐 | 82 |
Ex-7 決戦!ソロモン海戦(瓜达卡纳尔决战)
推奨レベル:95
構成:3艦隊運用
補給可能回数:5
制限:空母・装母≦4 戦艦・巡戦≦8 潜水・砲潜≦3
WAVE1
突撃艦隊 | 4SS,1CV |
潜水分隊 | 4SS,2DD |
巡洋艦隊 | 2CA,2CL,2BC |
WAVE2
空母艦隊 | 2CV,2CL,1DD |
巡洋艦隊 | 3CA,2CL,1DD |
潜水分隊 | 4SS,2BB |
主力艦隊 | 2BB,2CL,2DD |
WAVE3
戦艦艦隊 | 2BB,2CL,1DD |
潜水分隊 | 4SS,2BB |
戦艦艦隊 | 2BB,2CL,2DD |
駆逐艦隊 | 6DD |
WAVE4
哨戒艦隊 | 2BB,3DD,1SS |
主力艦隊 | 3SS,1CV,2CL |
空母艦隊 | 2CV,2CL,2DD |
戦艦艦隊 | 1BB,1BC,2BB,2DD |
WAVE5
単縦陣 | 耐久値 | |
Ryujo | 軽母 | 298 |
Yamato | 戦艦 | 299 |
Kirishima | 巡戦 | 220 |
Atago | 重巡 | 199 |
Uranami | 駆逐 | 133 |
Shikinami | 駆逐 | 97 |
参考
Ex-5以降は以下のサイトを参考にしています。
スポンサーリンク