スポンサーリンク
イタリアの軽空母スパルヴィエロです。
基礎データ
![]() |
詳細データ
装備
RE.2001 | 対空+6 爆装+3 消費:4 |
G.55S | 雷装+6 対潜+2 消費:5 |
装備詳細ページ
スキル
未実装 |
– |
改造
改造可能Lv | – |
燃料 | – |
弾薬 | – |
鋼材 | – |
ボーキサイト | – |
空母改造コア | – |
燃費
燃料 | 35 |
弾薬 | 40 |
修理燃料係数 | 1.28 |
修理鋼鉄係数 | 2.4 |
修理時間係数 | 0.75 |
強化
火力 | +20 | 400 |
装甲 | +20 | 400 |
雷装 | +0 | 0 |
対空 | +30 | 600 |
その他
スポンサーリンク