スポンサーリンク
クリスマス&新年イベントの建造イベント編です。
中華DBは、試行回数が多くて信頼性が高いやつだけ載せます。
中華DBの獲得率は1.0000で100%に該当すると思います。
日本鯖と中国鯖で違いが生じる可能性はあります。
コンテンツ
空母 レキシントン(CV-16)
建造時間
4:00:00
建造履歴
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
400 | 130 | 500 | 400 | 223236 | 0.0070 | 空母レシピ |
500 | 130 | 600 | 400 | 23626 | 0.0072 | 空母レシピ |
400 | 600 | 600 | 400 | 14108 | 0.0076 |
巡戦 インコンパラブル
*日本語版に実装時からスキルがあります。
建造時間
6:00:00
建造履歴
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
400 | 80 | 650 | 130 | 531492 | 0.0060 | 戦艦レシピ |
400 | 130 | 650 | 130 | 65902 | 0.0065 | 戦艦レシピ |
401 | 81 | 651 | 131 | 25688 | 0.0052 | 戦艦レシピ |
軽巡 ド・グラース
建造時間
1:45:00
建造履歴
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
400 | 80 | 650 | 130 | 531492 | 0.0085 | 戦艦レシピ |
130 | 30 | 130 | 30 | 409705 | 0.0082 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
400 | 130 | 500 | 400 | 86469 | 0.0109 | 空母レシピ |
軽巡 ジャンヌ・ダルク
建造時間
1:00:00
建造履歴
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
130 | 30 | 130 | 30 | 523007 | 0.0141 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
200 | 30 | 200 | 30 | 132412 | 0.0157 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
200 | 130 | 200 | 130 | 49635 | 0.0145 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
軽巡 イエータ・レヨン
建造時間
1:15:00
建造履歴
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
400 | 80 | 650 | 130 | 713125 | 0.0093 | 戦艦レシピ |
130 | 30 | 130 | 30 | 494196 | 0.0088 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
400 | 130 | 500 | 400 | 223322 | 0.0133 | 空母レシピ |
駆逐 ヴォルタ
建造時間
0:50:00
建造履歴
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
130 | 30 | 130 | 30 | 409771 | 0.0090 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
200 | 30 | 200 | 30 | 59308 | 0.0105 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
200 | 130 | 200 | 130 | 15727 | 0.0107 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
駆逐 グレミャーシチイ
建造時間
0:25:00
建造履歴
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
130 | 30 | 130 | 30 | 409771 | 0.0096 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
200 | 30 | 200 | 30 | 59308 | 0.0111 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
200 | 130 | 200 | 130 | 15727 | 0.0116 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
駆逐 村雨
建造時間
0:20:00
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
130 | 30 | 130 | 30 | 494288 | 0.0097 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
200 | 30 | 200 | 30 | 82518 | 0.0125 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
60 | 30 | 60 | 30 | 24483 | 0.0134 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
駆逐 夕立
建造時間
0:20:00
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
400 | 80 | 650 | 130 | 800978 | 0.0061 | 戦艦レシピ |
130 | 30 | 130 | 30 | 501750 | 0.0062 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
200 | 30 | 200 | 30 | 97446 | 0.0076 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
潜水 U1206
建造時間
0:10:00
建造履歴
中華DB
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 試行回数 | 獲得率 | |
400 | 80 | 650 | 130 | 531636 | 0.0044 | 戦艦レシピ |
130 | 30 | 130 | 30 | 409787 | 0.0044 | 駆逐艦・軽巡レシピ |
30 | 60 | 60 | 30 | 154435 | 0.0101 |
給油 ヴェスタル
中国鯖でもまだ建造未開放。日本鯖と同時期に実装予定
スポンサーリンク