スポンサーリンク
Ex1 ~ 3のノーマルモードの海域データです。
天候システム
ノーマルモードの第三海域から天候システムが導入されます。
晴天 | 命中+10 回避-20 対空+10 雷巡、軽巡、重巡、航巡の火力+10 命中+10 回避-5 駆逐、ミ駆の回避-10 潜水は出撃不可。 |
大雨 | 回避+10 命中-10 装甲-10 潜水、砲潜、砲艦は影響を受けない。空母、装母、軽母、駆逐は出撃不可。 |
暴風 | 命中-10 火力-10 駆逐、軽巡の装甲-10 回避+20 戦艦、装母は影響を受けない。 空母の命中-10 |
濃霧 | 回避+15 命中-15 火力-10 空母、装母、軽母の命中-15 潜水、砲潜、駆逐の回避+10 重巡、軽巡は影響を受けない。 重巡の回避・防空+10 軽巡の火力・命中+10 |
艦船区分
主力艦 | 戦艦、航空戦艦、巡洋戦艦、航空母艦、装甲空母、ミサイル駆逐艦 |
護衛艦 | 軽空母、重巡洋艦、軽巡洋艦、重雷装巡洋艦、航空巡洋艦、モニター艦、駆逐艦、潜水艦、潜水砲艦、補給艦 |
大型艦 | 戦艦、航空戦艦、巡洋戦艦、航空母艦、装甲空母 |
中型艦 | 軽空母、重巡洋艦、軽巡洋艦、重雷装巡洋艦、航空巡洋艦 |
小型艦 | モニター艦、ミサイル駆逐艦、駆逐艦、潜水艦、潜水砲艦、補給艦 |
報酬
ポイント | 報酬 |
100 | 爆撃機:瑞雲一二型 戦利品*10 艦船設計図*2 装備設計図*2 |
200 | 軽母:サン・ジャシント 戦利品*10 高速建造材*2 高速修復材*1 |
300 | 主炮:S国三联240毫米炮 戦利品*10 高速建造材*2 |
450 | 主炮:E国三联18英寸主炮(K) 戦利品*10 高速修復材*2 |
600 | 雷巡:木曾 戦利品*10 |
750 | 砲弾:一式徹甲弾 戦利品*10 高速修復材*2 ダメコン*1 |
900 | 空母:ハンコック 戦利品*10 ダメコン*1 |
1000 | 爆撃機:惑星 戦利品*10 |
1100 | 収蔵品“武藏的角” 戦利品*10 キャンディー箱*1 |
1200 | 提督アイコン 戦利品*10 |
1300 | ダメコン*1 戦利品*10 |
1400 | キャンディー箱*1 戦利品*10 |
EX-1 封锁网突破
最高ポイント:130
緊急状況
出撃前に緊急状況を選択するかどうか決めることができる。
不選択の場合、最高ポイントを得ることができなることに注意。
30pt | 軽巡、重巡のみで出撃 |
1戦目
敵編成
AP,AP,SS,SS,SS,SS
*開幕雷撃能力はなし
2戦目
戦況
20pt | アメリカの軽巡を入れない |
20pt | イギリスの重巡を入れない |
30pt | イギリスの軽巡を入れない |
30pt | アメリカの重巡を入れない |
30pt | 5隻以下で出撃 |
敵編成
CL,CL,DD,DD,SS
3戦目
戦況
30pt | 4隻以下の軽巡、駆逐、ミ駆で出撃する |
敵編成
CL,CL,CL,DD,DD
4戦目
戦況
40pt | 4隻以下の軽巡、駆逐で出撃する |
敵編成
SS,Elite,CL,SS,SS,SS
EX-2 鹤来袭
最高ポイント:160
緊急状況
30pt | 旗艦が初期艦4隻で、駆逐と潜水艦のみで出撃 |
1戦目
敵編成
DD,DD,DD,DD,DD,DD
2戦目
戦況
20pt | 駆逐を入れない |
20pt | 旗艦が駆逐 |
30pt | 旗艦が駆逐で、駆逐、潜水、戦艦、砲艦のみで出撃する |
30pt | 旗艦が駆逐で、駆逐、雷巡、重巡、砲潜、巡潜のみで出撃する |
30pt | 旗艦が駆逐で、駆逐、軽巡、ミ駆、航戦のみで出撃する |
敵編成
CL,CL,CVL,DD,DD,DD
3戦目
戦況
20pt | 5隻以下で出撃する |
20pt | 日本の艦を入れないで出撃する |
30pt | 旗艦が軽巡 |
30pt | 旗艦が重巡 |
30pt | 旗艦がミ駆逐 |
敵編成
CA,CA,CA,CL,CL,SS
4戦目
戦況
30pt | 5隻以下で出撃する |
敵編成
CLT,CLT,CLT,CLT,CLT,CLT
*開幕雷撃能力はなし
5戦目
戦況
20pt | 全ての艦の対空・装甲+10 命中・火力-10 |
20pt | 全ての艦の火力・命中+10 回避、対空-10 |
40pt | 軽巡・砲艦の火力+10 対空-10 |
40pt | 軽巡・雷巡の命中+10 |
40pt | 軽巡・航戦の回避・装甲+10 |
敵編成
CV,CV,CVL,BC,BC,DD
EX-3 越洋暴击
最高ポイント:160
天候:濃霧
濃霧 | 回避+15 命中-15 火力-10 空母、装母、軽母の命中-15 潜水、砲潜、駆逐の回避+10 重巡、軽巡は影響を受けない。 重巡の回避・防空+10 軽巡の火力・命中+10 |
緊急状況
30pt | 最低航速が26kt以上 |
1戦目
敵編成
CA,CA,CA,CA,CA
2戦目
戦況
20pt | 全ての艦の装甲+10 |
20pt | 全ての艦の火力+10 |
30pt | 全ての艦の回避+10 |
30pt | 全ての艦の索敵+10 |
30pt | 全ての艦の命中+10 |
敵編成
Elite
3戦目
戦況
20pt | 制限なし |
30pt | 軽母が2隻 |
30pt | 軽巡を2隻以上 |
30pt | 駆逐を2隻以上 |
敵編成
SS,SS,SS,SS
4戦目
戦況
20pt | 制限なし |
30pt | 旗艦が軽巡で、軽巡の火力+15 |
30pt | 旗艦が重巡で、重巡の回避+10 |
30pt | 旗艦は駆逐で、駆逐の対空+10 |
敵編成
CVL,CVL,DD,DD,DD,DD
5戦目
戦況
20pt | 制限なし |
40pt | 駆逐が1隻以下で、駆逐の装甲・回避+10 |
40pt | 軽巡のみの編成で、軽巡の装甲・クリティカル率+10 |
40pt | 平均航速が31よりも速い |
敵編成
Airport,Airport,Elite,CV,DD,BB
スポンサーリンク