スポンサーリンク
Ex4 ~ 6のノーマルモードの海域データです。
天候システム
晴天 | 命中+10 回避-20 対空+10 雷巡、軽巡、重巡、航巡の火力+10 命中+10 回避-5 駆逐、ミ駆の回避-10 潜水は出撃不可。 |
大雨 | 回避+10 命中-10 装甲-10 潜水、砲潜、砲艦は影響を受けない。空母、装母、軽母、駆逐は出撃不可。 |
暴風 | 命中-10 火力-10 駆逐、軽巡の装甲-10 回避+20 戦艦、装母は影響を受けない。 空母の命中-10 |
濃霧 | 回避+15 命中-15 火力-10 空母、装母、軽母の命中-15 潜水、砲潜、駆逐の回避+10 重巡、軽巡は影響を受けない。 重巡の回避・防空+10 軽巡の火力・命中+10 |
艦船区分
主力艦 | 戦艦、航空戦艦、巡洋戦艦、航空母艦、装甲空母、ミサイル駆逐艦 |
護衛艦 | 軽空母、重巡洋艦、軽巡洋艦、重雷装巡洋艦、航空巡洋艦、モニター艦、駆逐艦、潜水艦、潜水砲艦、補給艦 |
大型艦 | 戦艦、航空戦艦、巡洋戦艦、航空母艦、装甲空母 |
中型艦 | 軽空母、重巡洋艦、軽巡洋艦、重雷装巡洋艦、航空巡洋艦 |
小型艦 | モニター艦、ミサイル駆逐艦、駆逐艦、潜水艦、潜水砲艦、補給艦 |
EX-4 决战前夜
天候:大雨
最高ポイント:130
緊急状況
なし
1戦目
敵編成
SS,SS,SS,SS
2戦目
戦況
30pt | 5隻以下で出撃 |
敵編成
CLT,CLT,CLT,CLT
3戦目
戦況
20pt | 制限なし |
30pt | 潜水艦を入れない |
30pt | 4隻以下で潜水艦が1隻以上 |
30pt | 旗艦が潜水ではなく、潜水が1隻以上 |
敵編成
CV,DD,DD
4戦目
戦況
20pt | 制限なし |
30pt | 全ての艦船の装甲-10 |
30pt | 全ての艦船の索敵-10 |
30pt | 全ての艦船の回避-10 |
敵編成
CVL,CVL,CVL,CVL
5戦目
戦況
20pt | 制限なし |
40pt | 最高航速が29よりも速い |
40pt | 最低航速が23よりも速い |
40pt | 平均航速が26よりも速い |
敵編成
BC,BC,CLT,CLT,DD,DD
EX-5 薄雾黎明
天候:晴天
最高ポイント:160
緊急状況
30pt | 護衛艦のみで出撃する |
1戦目
敵編成
CVL,CVL,CA,CA,CL,DD
2戦目
戦況
20pt | すべての艦船の火力+10、命中+10 |
20pt | すべての艦船の回避+10、装甲+10 |
30pt | 軽巡の火力+10、対空+10 |
30pt | 雷巡の命中+10、回避+10 |
30pt | 砲艦の航速+5 |
敵編成
CVL,BB,CVL,CL,CL,CL
3戦目
戦況
20pt | 制限なし |
30pt | 戦艦、巡戦、空母、装母を入れない |
敵編成
CV,CA,CA,CA,SS,SS
4戦目
戦況
20pt | 制限なし |
30pt | 戦艦と空母を入れない |
敵編成
BB,BB,BC,BC,CL,CL
5戦目
戦況
40pt | 戦艦を2隻以上、空母を2隻以上入れる |
敵編成
CV,CV,AV,CL,CA,DD
EX-6 舰队决战
最高ポイント:190
緊急状況
30pt | 旗艦は初期艦で、駆逐艦のみ |
1戦目
敵編成
DD,DD,DD,DD,DD,DD
2戦目
戦況
20pt | 制限なし |
30pt | 旗艦は軽巡で、軽巡を1隻以上 |
敵編成
BB,BB,BC,CL,CV,CV
3戦目
戦況
20pt | 制限なし |
30pt | 旗艦は重巡で、重巡を1隻以上 |
敵編成
BB,BB,DD,CV,CV,CVL
4戦目
戦況
20pt | 制限なし |
30pt | 巡戦が旗艦で、空母と装母を入れない |
敵編成
BC,BC,BB,BB,CV,CV
5戦目
戦況
30pt | 戦艦のみで出撃 |
敵編成
BB,BB,BB,CV,CL,DD
6戦目
戦況
40pt | 空母が旗艦 |
敵編成
BC,BB,BB,BB,DD,DD
スポンサーリンク